Male JIC Bulkhead to Female NPSM Pipe Swivel 90°
| Part Number | Stem Thread | Swivel | |
| JIC Male | NPSM Female | ||
| 21850 | -0404 | 7/16-20 | 1/4-18 |
| 21850 | -0606 | 9/16-18 | 3/8-18 |
| 21850 | -0808 | 3/4-16 | 1/2-14 |
| 21850 | -1008 | 7/8-14 | 1/2-14 |
| 21850 | -1212 | 1-1/16-12 | 3/4-14 |
| 21850 | -1616 | 1-5/16-12 | 1-11-1/2 |
| 21850 | -2020 | 1-5/8-12 | 1-1/4-11-1/2 |
| 21850 | -2424 | 1-7/8-12 | 1-1/2-11-1/2 |
Mor Articles