Male Face Seal to Female O-Ring Boss 90°
| Part Number | Stem Thread | Body Thread | |
| FS Male | ORB Female | ||
| 21635 | -0606 | 11/16-16 | 9/16-18 |
| 21635 | -0808 | 13/16-16 | 3/4-16 |
| 21635 | -1010 | 1-14 | 7/8-14 |
| 21635 | -1212 | 1-3/16-12 | 1-1/16-12 |
| 21635 | -1616 | 1-7/16-12 | 1-5/16-12 |
| 21635 | -2020 | 1-11/16-12 | 1-5/8-12 |
| 21635 | -2424 | 2-12 | 1-7/8-12 |
Mor Articles