Male Face Seal to Female Pipe 90°
| Part Number | Stem Thread | Body Thread | |
| FS Male | NPTF Female | ||
| 21631 | -0604 | 11/16-16 | 1/4-18 |
| 21631 | -0806 | 13/16-16 | 3/8-18 |
| 21631 | -1008 | 1-14 | 1/2-14 |
| 21631 | -1212 | 1-3/16-12 | 3/4-14 |
| 21631 | -1616 | 1-7/16-12 | 1-11-1/2 |
| 21631 | -2020 | 1-11/16-12 | 1-1/4-11-1/2 |
| 21631 | -2424 | 2-12 | 1-1/2-11-1/2 |
Mor Articles