Male NPTF to Female O-Ring Boss 90°
| Part Number | Stem Thread | Body Thread | |
| NPTF Male | ORB Female | ||
| 21035 | -0604 | 1/4-18 | 9/16-18 |
| 21035 | -0606 | 3/8-18 | 9/16-18 |
| 21035 | -0806 | 3/8-18 | 3/4-16 |
| 21035 | -0808 | 1/2-14 | 3/4-16 |
| 21035 | -1212 | 3/4-14 | 1-1/16-12 |
| 21035 | -1616 | 1-11-1/2 | 1-5/16-12 |
| 21035 | -2020 | 1-1/4-11-1/2 | 1-5/8-12 |
| 21035 | -2424 | 1-1/2-11-1/2 | 1-7/8-12 |
Mor Articles