Male Face Seal to Female JIC
| Part Number | Stem Thread | Body Thread | |
| FS Male | JIC Female | ||
| 11623 | -0606 | 11/16-16 | 9/16-18 |
| 11623 | -0808 | 13/16-16 | 3/4-16 |
| 11623 | -1010 | 1-14 | 7/8-14 |
| 11623 | -1212 | 1-3/16-12 | 1-1/16-12 |
| 11623 | -1616 | 1-7/16-12 | 1-5/16-12 |
| 11623 | -2020 | 1-11/16-12 | 1-5/8-12 |
| 11623 | -2424 | 2-12 | 1-7/8-12 |
Mor Articles