Male O-Ring Boss to Female NPTF
| Part Number | Stem Thread | Body Thread | |
| ORB Male | NPTF Female | ||
| 11421 | -0604 | 9/16-18 | 1/4-18 |
| 11421 | -0806 | 3/4-16 | 3/8-18 |
| 11421 | -0808 | 3/4-16 | 1/2-14 |
| 11421 | -1008 | 7/8-14 | 1/2-14 |
| 11421 | -1212 | 1-1/16-12 | 3/4-14 |
| 11421 | -1616 | 1-5/16-12 | 1-11-1/2 |
| 11421 | -2020 | 1-5/8-12 | 1-1/4-11-1/2 |
| 11421 | -2424 | 1-7/8-12 | 1-1/2-11-1/2 |
Mor Articles