Female NPTF to Female NPTF
| Part Number | Stem Thread | Body Thread | |
| NPTF Female | NPTF Female | ||
| 11121 | -0404 | 1/4-18 | 1/4-18 |
| 11121 | -0606 | 3/8-18 | 3/8-18 |
| 11121 | -0808 | 1/2-14 | 1/2-14 |
| 11121 | -1212 | 3/4-14 | 3/4-14 |
| 11121 | -1616 | 1-11-1/2 | 1-11-1/2 |
| 11121 | -2020 | 1-1/4-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 |
| 11121 | -2424 | 1-1/2-11-1/2 | 1-1/2-11-1/2 |
| 11121 | -3232 | 2-11-1/2 | 2-11-1/2 |
Mor Articles